| 前日比 2009/04/15 |
一週間 2009/04/09 |
1ヶ月 2009/03/16 |
3ヶ月 2009/01/16 |
半年 2008/10/16 |
一年 2008/04/16 |
基準 価額 |
前 日比 |
ファンド名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01: +05.04 | 04: +07.06 | 04: +38.66 | 03: +35.93 | 03: +02.35 | 15: -52.16 | 4914 | 236 | CAりそな・インドインフラ |
| 02: +04.71 | 02: +08.37 | 02: +40.78 | 01: +37.63 | 04: +02.19 | 17: -54.25 | 4067 | 183 | HSBC・インド株式3ヶ月 |
| 03: +04.58 | 03: +08.16 | 03: +39.44 | 02: +36.51 | 05: +01.94 | 16: -53.92 | 11681 | 512 | HSBC・インドオープン |
| 04: +04.46 | 08: +06.23 | 07: +33.98 | 10: +30.73 | 12: -02.30 | 14: -49.17 | 3446 | 147 | CAりそな・インド |
| 05: +04.23 | 07: +06.25 | 09: +33.73 | 15: +29.32 | 13: -02.43 | 12: -47.96 | 11027 | 448 | 野村・インド株投資 |
| 06: +03.74 | 05: +07.02 | 08: +33.87 | 08: +30.94 | 09: +00.73 | 05: -43.16 | 4130 | 149 | SBI・インド&ベトナム株 |
| 07: +03.49 | 14: +05.00 | 12: +30.47 | 05: +32.27 | 02: +04.78 | 04: -42.89 | 4119 | 139 | ダイワ・ダイナミック・インド株 |
| 08: +03.42 | 09: +06.08 | 10: +31.00 | 04: +33.56 | 06: +01.35 | 02: -42.38 | 5198 | 172 | PCA・インドインフラ株式 |
| 09: +03.41 | 10: +06.02 | 19: +24.34 | 06: +32.04 | 01: +05.76 | 01: -38.51 | 5634 | 186 | 三井住友・インド中国株 |
| 10: +03.31 | 16: +03.85 | 14: +28.60 | 16: +28.14 | 11: -02.25 | 08: -44.51 | 8246 | 264 | JF・インド株アクティブ |
| 11: +03.15 | 15: +04.11 | 18: +25.82 | 18: +25.16 | 10: -01.02 | 07: -43.86 | 7884 | 241 | ブラックロック・インド株 |
| 12: +02.90 | 13: +05.05 | 15: +28.30 | 14: +29.48 | 16: -05.57 | 10: -47.55 | 11284.73 | 318 | SENSEX(前日値円換算) |
| 13: +02.88 | 01: +08.50 | 01: +44.91 | 07: +31.88 | 18: -09.75 | 19: -56.43 | 4211 | 118 | 新生・UTIインドインフラ関連 |
| 14: +02.63 | 11: +05.35 | 11: +30.87 | 11: +30.52 | 14: -04.27 | 11: -47.79 | 6936 | 178 | 三菱UFJ・ドイチェインド株式 |
| 15: +02.61 | 17: +03.67 | 16: +28.18 | 09: +30.91 | 08: +00.93 | 06: -43.64 | 4121 | 105 | PCA・インド株式3カ月 |
| 16: +02.59 | 18: +03.62 | 17: +27.80 | 12: +30.30 | 07: +01.14 | 03: -42.85 | 8923 | 225 | PCA・インド株式 |
| 17: +02.58 | 12: +05.23 | 13: +30.17 | 13: +29.86 | 15: -04.33 | 09: -47.12 | 6437 | 162 | ドイチェ・インド株式 |
| 18: +01.83 | 06: +06.67 | 05: +36.65 | 17: +25.93 | 19: -13.95 | 18: -54.95 | 4288 | 77 | 新生・UTIインド |
| 19: +00.57 | 19: +03.46 | 06: +34.81 | 19: +22.75 | 17: -07.11 | 13: -48.91 | 5828 | 33 | 新光ピュア・インド株式 |
謝辞